株主優待 【権利確定:09月】日用品・家電
株主優待は株式を権利確定日に保有していた株主に与えられる優待制度のことです。株主優待の権利確定月
| 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 |
株主優待の種類
| お買い物券・プリペイドカード (20) その他 (18) スポーツ (2) ファッション (1) 娯楽・芸術 (3) 宿泊 (1) |
| 日用品・家電 (12) 食事(割引)券 (1) 飲食料品 (58) |
| No | 銘柄 | 権利確定月 | 優待の種類 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2487 (株)CDG 終値:-- () | 9月末日 | 日用品・家電
※毎年11月下旬頃に発送予定 | ||||||
| 2 | 3593 (株)ホギメディカル 終値:6,650 (2026/04/07) | 9月末日 | 日用品・家電ご所有株式数100株以上で下記より1点ご選択
※株主優待申込みはがきに記載された期限までにご返信がない場合は、オリジナルカレンダーを贈呈 | ||||||
| 3 | 3726 (株)フォーシーズホールディングス 終値:430 (2026/04/07) | 9月末日 | 日用品・家電
| ||||||
| 4 | 4218 ニチバン(株) 終値:1,913 (2026/04/07) | 9月末日 | 日用品・家電
| ||||||
| 5 | 4676 (株)フジ・メディア・ホールディングス 終値:4,386 (2026/04/07) | 9月末日 | 日用品・家電
| ||||||
| 6 | 4928 (株)ノエビアホールディングス 終値:4,560 (2026/04/07) | 9月末日・ 3月末日 | 日用品・家電
| ||||||
| 7 | 7834 マジェスティ ゴルフ(株) 終値:-- () | 9月末日 | 日用品・家電ミニモ携帯電動歯ブラシ
| ||||||
| 8 | 7980 (株)重松製作所 終値:931 (2026/04/07) | 9月末日 | 日用品・家電
| ||||||
| 9 | 8018 三共生興(株) 終値:934 (2026/04/07) | 9月末日 | 日用品・家電 毎年9月30日現在の自社株主名簿に記載または記録された株主様のうち、1単元(100株)以上ご所有の株主様を対象とし、DAKS手帳を1冊贈呈させていただきます。 【配布時期】毎年12月に送付させていただきます。 | ||||||
| 10 | 8306 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 終値:2,811 (2026/04/07) | 9月末日 | 日用品・家電1.「ピーターラビットTMオリジナルグッズ」贈呈または「MUFG・ユネスコ協会 東日本大震災復興育英基金」への寄付(下記から一つを選択)
| ||||||
| 11 | 9040 大宝運輸(株) 終値:4,070 (2026/04/07) | 9月20日 | 日用品・家電
| ||||||
| 12 | 9644 (株)タナベ経営 終値:731 (2026/04/07) | 9月末日 | 日用品・家電
|
| スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月7日)| 5721 (株)エス・サイエンス 前日比で +30円 (+34.09%) と強い値上がりを示した。 終値は 118円。 |
| 4316 (株)ビーマップ 前日比で +50円 (+31.06%) と強い値上がりを示した。 終値は 211円。 |
| 3271 (株)THEグローバル社 前日比で +270円 (+26.87%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,275円。 |
| 8289 (株)Olympicグループ 前日比で +150円 (+20.86%) と強い値上がりを示した。 終値は 869円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.60%) と強い値上がりを示した。 終値は 741円。 |
| 3192 (株)白鳩 前日比で +49円 (+12.28%) と強い値上がりを示した。 終値は 448円。 |
| 9941 太洋物産(株) 前日比で +119円 (+11.97%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,113円。 |
値下がり銘柄 (4月7日)
| 3237 (株)イントランス 前日比で -11円 (-14.86%) と強い値下がりを示した。 終値は 63円。 |
| 3856 Abalance(株) 前日比で -100円 (-14.86%) と強い値下がりを示した。 終値は 573円。 |
| 5134 株式会社POPER 前日比で -84円 (-13.40%) と強い値下がりを示した。 終値は 543円。 |
| 2195 アミタホールディングス(株) 前日比で -71円 (-12.66%) と強い値下がりを示した。 終値は 490円。 |
| 538A 前日比で -695円 (-11.98%) と強い値下がりを示した。 終値は 5,105円。 |

