値上がり額ランキング -2026年04月15日更新-
前日の終値から値上がり額の高い銘柄の一覧です。前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1568件)
| No | 銘柄 | 市場 | 業種 | 終値 | 出来高 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 | 6469 (株)放電精密加工研究所 東証JQS / 機械 | 3,175 | 134,200 | +75 | +2.42% |
| 302 | 5204 石塚硝子(株) 東証1部 / ガラス・土石製品 | 3,405 | 16,400 | +75 | +2.25% |
| 303 | 9697 (株)カプコン 東証1部 / 情報・通信 | 3,634 | 2,826,400 | +74 | +2.08% |
| 304 | 6072 地盤ネットホールディングス(株) マザーズ / サービス業 | 1,080 | 1,554,600 | +74 | +7.36% |
| 305 | 9941 太洋物産(株) 東証JQS / 卸売業 | 1,098 | 24,400 | +73 | +7.12% |
| 306 | 5578 ARアドバンストテクノロジ株式会社 東証グロース / | 1,086 | 1,015,500 | +73 | +7.21% |
| 307 | 1694 / | 2,550 | 2,280 | +73 | +2.95% |
| 308 | 6142 富士精工(株) 名証2部 / 機械 | 1,625 | 11,200 | +72 | +4.64% |
| 309 | 3993 (株)PKSHA Technology マザーズ / 情報・通信 | 3,010 | 257,800 | +72 | +2.45% |
| 310 | 1515 日鉄鉱業(株) 東証1部 / 鉱業 | 2,839 | 1,578,500 | +72 | +2.60% |
| 311 | 4776 サイボウズ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 2,113 | 689,800 | +72 | +3.53% |
| 312 | 6136 OSG 東証1部 / 機械 | 2,921 | 530,500 | +71 | +2.49% |
| 313 | 212A フィットイージー株式会社 東証スタンダード / | 2,409 | 95,700 | +71 | +3.04% |
| 314 | 7649 スギホールディングス(株) 東証1部 / 小売業 | 3,449 | 604,300 | +71 | +2.10% |
| 315 | 9074 日本石油輸送(株) 東証1部 / 陸運業 | 5,020 | 1,400 | +70 | +1.41% |
| 316 | 9060 日本ロジテム(株) 東証JQS / 陸運業 | 4,470 | 200 | +70 | +1.59% |
| 317 | 2705 (株)大戸屋ホールディングス 東証JQS / 小売業 | 6,850 | 3,700 | +70 | +1.03% |
| 318 | 9311 アサガミ(株) 東証2部 / 倉庫・運輸関連業 | 8,140 | 600 | +70 | +0.87% |
| 319 | 1554 / | 6,288 | 3,149 | +70 | +1.13% |
| 320 | 3498 霞ヶ関キャピタル(株) マザーズ / 不動産業 | 6,340 | 234,700 | +70 | +1.12% |
| 321 | 8388 (株)阿波銀行 東証1部 / 銀行業 | 6,680 | 90,500 | +70 | +1.06% |
| 322 | 2986 (株)LAホールディングス 東証JQG / 不動産業 | 9,000 | 61,900 | +70 | +0.78% |
| 323 | 6180 GMOメディア(株) マザーズ / サービス業 | 4,465 | 1,200 | +70 | +1.59% |
| 324 | 2643 / | 3,958 | 45 | +70 | +1.80% |
| 325 | 4483 (株)JMDC マザーズ / 情報・通信 | 3,665 | 404,800 | +70 | +1.95% |
| 326 | 2326 デジタルアーツ(株) 東証1部 / 情報・通信 | 5,550 | 85,500 | +70 | +1.28% |
| 327 | 2685 (株)アダストリア 東証1部 / 小売業 | 3,160 | 250,500 | +70 | +2.27% |
| 328 | 3659 (株)ネクソン 東証1部 / 情報・通信 | 2,726 | 1,779,900 | +69 | +2.60% |
| 329 | 3983 (株)オロ 東証1部 / 情報・通信 | 1,964 | 55,100 | +69 | +3.64% |
| 330 | 2640 / | 3,865 | 8,406 | +69 | +1.82% |
| 331 | 9020 東日本旅客鉄道(株) 東証1部 / 陸運業 | 3,582 | 2,776,800 | +68 | +1.94% |
| 332 | 4419 株式会社Finatextホールディングス マザーズ / | 1,117 | 561,200 | +68 | +6.48% |
| 333 | 167A / | 2,753 | 267,500 | +68 | +2.53% |
| 334 | 8151 (株)東陽テクニカ 東証1部 / 卸売業 | 1,775 | 128,800 | +68 | +3.98% |
| 335 | 4310 (株)ドリームインキュベータ 東証1部 / サービス業 | 2,623 | 27,400 | +68 | +2.66% |
| 336 | 2212 山崎製パン(株) 東証1部 / 食料品 | 3,311 | 585,000 | +68 | +2.10% |
| 337 | 2244 / | 3,150 | 539,875 | +68 | +2.21% |
| 338 | 9982 タキヒヨー(株) 東証1部 / 卸売業 | 2,606 | 26,600 | +68 | +2.68% |
| 339 | 262A 株式会社インターメスティック 東証プライム / | 2,180 | 197,900 | +68 | +3.22% |
| 340 | 5034 株式会社unerry 東証グロース / | 2,502 | 10,200 | +67 | +2.75% |
| 341 | 1657 / | 6,745 | 14,953 | +66 | +0.99% |
| 342 | 316A / | 2,305 | 908,501 | +66 | +2.95% |
| 343 | 4592 サンバイオ(株) マザーズ / 医薬品 | 2,019 | 844,100 | +66 | +3.38% |
| 344 | 9962 (株)ミスミグループ本社 東証1部 / 卸売業 | 3,025 | 1,014,100 | +66 | +2.23% |
| 345 | 1419 タマホーム(株) 東証1部 / 建設業 | 3,570 | 244,800 | +65 | +1.85% |
| 346 | 9742 (株)アイネス 東証1部 / 情報・通信 | 2,090 | 47,500 | +65 | +3.21% |
| 347 | 1541 / | 9,817 | 58,766 | +65 | +0.67% |
| 348 | 332A ミーク株式会社 東証グロース / | 1,357 | 241,300 | +65 | +5.03% |
| 349 | 8308 (株)りそなホールディングス 東証1部 / 銀行業 | 1,931 | 10,257,900 | +65 | +3.48% |
| 350 | 8218 (株)コメリ 東証1部 / 小売業 | 3,655 | 148,300 | +65 | +1.81% |
前へ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 次へ (1568件)
| スポンサードリンク |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月15日)| 4351 (株)山田債権回収管理総合事務所 前日比で +275円 (+26.70%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,305円。 |
| 3558 (株)ロコンド 前日比で +400円 (+24.48%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,034円。 |
| 7375 前日比で +400円 (+23.16%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,127円。 |
| 338A 株式会社ZenmuTech 前日比で +500円 (+20.31%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,962円。 |
| 4371 株式会社コアコンセプト・テクノロジー 前日比で +203円 (+19.33%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,253円。 |
| 7719 (株)東京衡機 前日比で +100円 (+18.52%) と強い値上がりを示した。 終値は 640円。 |
| 7477 ムラキ(株) 前日比で +341円 (+18.34%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,200円。 |
値下がり銘柄 (4月15日)
| 1367 前日比で -63,704円 (-95.98%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,666円。 |
| 1365 前日比で -82,046円 (-95.96%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,454円。 |
| 2901 石垣食品(株) 前日比で -80円 (-22.79%) と強い値下がりを示した。 終値は 271円。 |
| 469A 株式会社フィットクルー 前日比で -500円 (-19.76%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,030円。 |
| 280A 株式会社TMH 前日比で -263円 (-16.83%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,300円。 |

