株主優待 【権利確定:04月】
株主優待は株式を権利確定日に保有していた株主に与えられる優待制度のことです。株主優待の権利確定月
| 04月 | 05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 |
株主優待の種類
| お買い物券・プリペイドカード (3) その他 (3) 日用品・家電 (2) 飲食料品 (5) |
| No | 銘柄 | 権利確定月 | 優待の種類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2159 (株)フルスピード 終値:-- () | 4月末日 | その他
(1)DTI メールサービス「Ubic プラン」1アカウントを最大1年間無料でご提供 | ||||||||||||||||
| 2 | 2198 アイ・ケイ・ケイ(株) 終値:817 (2026/04/08) | 4月末日 | 飲食料品 (1)特選お菓子 (2)レストランのお食事代金ご優待券※
※ レストラン「ラ・ロシェル」(福岡店、南青山店、山王店)、「キュイジーヌ フランセーズ ラ・シャンス」(富山店、佐世保店)において利用可 | ||||||||||||||||
| 3 | 2438 (株)アスカネット 終値:382 (2026/04/08) | 4月末日 | その他MyBook」サービスの割引利用券をご送付「MyBook」は写真プリント等の写真整理の手間を一切はぶき、高品質印刷で本格製本されたフォトアルバムを発送してくれるサービスです。
※ 割引利用券の使用は、1注文に1枚を上限とさせていただきます。 | ||||||||||||||||
| 4 | 2695 くら寿司(株) 終値:3,605 (2026/04/08) | 4月末日 | 飲食料品株主優待券(1枚500円)
※200株以上の株主様には、株主優待券に代えて自社オリジナル商品詰め合わせを選択することも可能 | ||||||||||||||||
| 5 | 2751 (株)テンポスホールディングス 終値:3,910 (2026/04/08) | 4月末日 | 日用品・家電
| ||||||||||||||||
| 6 | 2910 (株)ロック・フィールド 終値:1,399 (2026/04/08) | 4月末日・ 10月末日 | 飲食料品(1) おそうざい券の贈呈(4月末日の株主様を対象に年1回贈呈)
| ||||||||||||||||
| 7 | 3318 (株)メガネスーパー 終値:-- () | 4月末日・ 10月末日 | お買い物券・プリペイドカード特別優待券
※販売価格から(セール品・特価品含む)30%割引 | ||||||||||||||||
| 8 | 3329 東和フードサービス(株) 終値:2,160 (2026/04/08) | 4月末日・ 10月末日 | 飲食料品優待食事券を贈呈
※ 優待食事券に代えて自社製品の詰合せに変更可能です。 | ||||||||||||||||
| 9 | 3361 (株)トーエル 終値:954 (2026/04/08) | 4月末日・ 10月末日 | 飲食料品
| ||||||||||||||||
| 10 | 3843 フリービット(株) 終値:1,586 (2026/04/08) | 4月末日 | その他
※上記優待は併用頂くことができます。 | ||||||||||||||||
| 11 | 6630 ヤーマン(株) 終値:729 (2026/04/08) | 4月末日 | 日用品・家電所有株式数に応じて、自社製品セットを進呈
| ||||||||||||||||
| 12 | 7605 (株)フジ・コーポレーション 終値:-- () | 4月末日 | お買い物券・プリペイドカードUFJニコスギフトカード
| ||||||||||||||||
| 13 | 9444 (株)トーシンホールディングス 終値:337 (2026/04/08) | 4月末日・ 10月末日 | お買い物券・プリペイドカード株主優待券
【特典1】 携帯電話割引 |
| スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (4月8日)| 4316 (株)ビーマップ 前日比で +80円 (+37.91%) と強い値上がりを示した。 終値は 291円。 |
| 8289 (株)Olympicグループ 前日比で +259円 (+29.80%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,128円。 |
| 9236 ジャパンM&Aソリューション株式会社 前日比で +289円 (+26.81%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,367円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +150円 (+20.24%) と強い値上がりを示した。 終値は 891円。 |
| 285A キオクシアホールディングス株式会社 前日比で +4,330円 (+18.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 27,600円。 |
| 5856 (株)エルアイイーエイチ 前日比で +4円 (+18.18%) と強い値上がりを示した。 終値は 26円。 |
| 549A ヒトトヒトホールディングス株式会社 前日比で +80円 (+18.14%) と強い値上がりを示した。 終値は 521円。 |
値下がり銘柄 (4月8日)
| 7375 前日比で -400円 (-20.69%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,533円。 |
| 2038 前日比で -466円 (-17.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 2,161円。 |
| 1685 前日比で -134円 (-15.26%) と強い値下がりを示した。 終値は 744円。 |
| 1671 前日比で -809円 (-14.74%) と強い値下がりを示した。 終値は 4,680円。 |
| 1691 前日比で -1,835円 (-13.36%) と強い値下がりを示した。 終値は 11,905円。 |

