株主優待 【権利確定:05月】
株主優待は株式を権利確定日に保有していた株主に与えられる優待制度のことです。株主優待の権利確定月
05月 | 06月 | 07月 | 08月 | 09月 | 10月 | 11月 | 12月 | 01月 | 02月 | 03月 | 04月 |
株主優待の種類
お買い物券・プリペイドカード (4) その他 (2) ファッション (2) 娯楽・芸術 (1) 宿泊 (1) 日用品・家電 (1) |
飲食料品 (9) |
No | 銘柄 | 権利確定月 | 優待の種類 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1377 (株)サカタのタネ 終値:3,390 (2025/05/15) | 5月末日 | お買い物券・プリペイドカード(1)通信販売部「サカタ友の会」
| ||||||||||
2 | 2722 (株)アイケイ 終値:404 (2025/05/15) | 5月末日 | 飲食料品
| ||||||||||
3 | 2791 大黒天物産(株) 終値:8,250 (2025/05/15) | 5月末日 | 飲食料品
| ||||||||||
4 | 2792 (株)ハニーズホールディングス 終値:1,590 (2025/05/15) | 5月末日 | ファッション自社商品引換券
| ||||||||||
5 | 3022 山下医科器械(株) 終値:-- () | 5月末日・ 11月末日 | お買い物券・プリペイドカード
| ||||||||||
6 | 3075 (株)銚子丸 終値:1,509 (2025/05/15) | 5月15日・ 11月15日 | 飲食料品
・ ご飲食代金の支払いとして現金との併用又は優待券のみのご利用ができます。 | ||||||||||
7 | 3160 (株)大光 終値:584 (2025/05/15) | 5月末日・ 11月末日 | お買い物券・プリペイドカード
※ QUOカード贈呈時期: 5月末の株主様には8月下旬、 | ||||||||||
8 | 3201 ニッケ 終値:1,481 (2025/05/15) | 5月末日 | お買い物券・プリペイドカード全株主(1)自社グループ製品等の通信販売割引 | ||||||||||
9 | 3398 (株)クスリのアオキ 終値:-- () | 5月20日 | 飲食料品下記(1)または(2)のいずれかを選択(1)「株主優待カード」
| ||||||||||
10 | 3645 (株)メディカルネット 終値:322 (2025/05/15) | 5月末日 | その他
自社指定の歯科医院において、下記(1)及び(2)の割引 | ||||||||||
11 | 3669 モバイルクリエイト(株) 終値:-- () | 5月末日 | 飲食料品
| ||||||||||
12 | 4465 (株)ニイタカ 終値:2,182 (2025/05/15) | 5月末日・ 11月末日 | 飲食料品・ 5月末株主
| ||||||||||
13 | 4825 (株)ウェザーニューズ 終値:3,670 (2025/05/15) | 5月末日・ 11月末日 | その他「WITHist Club」(年額3,650円・税別)への無料入会
・パソコンと携帯電話の連動の気象情報サイト「ウェザーニュース」の利用 | ||||||||||
14 | 7487 小津産業(株) 終値:1,785 (2025/05/15) | 5月末日 | 日用品・家電ティッシュペーパー、トイレットペーパー詰め合せ
| ||||||||||
15 | 7630 (株)壱番屋 終値:935 (2025/05/15) | 5月末日・ 11月末日 | 飲食料品優待券
※ 追加分は、100店舗の整数倍の店舗数になったごとに株数に応じて優待券を追加贈呈します。 | ||||||||||
16 | 7921 (株)TAKARA & COMPANY 終値:3,355 (2025/05/15) | 5月末日 | ファッション【3年未満所有の株主様】
| ||||||||||
17 | 8887 リベレステ(株) 終値:339 (2025/05/15) | 5月末日・ 11月末日 | 宿泊星野リゾート裏磐梯ホテル宿泊優待券
(1枚で2名様まで1泊2食8,500円でご利用になれます。) | ||||||||||
18 | 8908 (株)毎日コムネット 終値:774 (2025/05/15) | 5月末日 | 娯楽・芸術
| ||||||||||
19 | 9765 (株)オオバ 終値:1,048 (2025/05/15) | 5月末日 | 飲食料品おこめ券(500円相当)
| ||||||||||
20 | 9855 (株)くろがねや 終値:-- () | 5月15日 | 飲食料品優待券<山梨県、神奈川県、東京都に在住の株主>
* 2,000円以上の買物につき2,000円ごとに1枚使用可 |
スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (5月15日)7356 Retty株式会社 前日比で +50円 (+34.25%) と強い値上がりを示した。 終値は 196円。 |
9610 ウィルソン・ラーニング ワールドワイド(株) 前日比で +50円 (+28.57%) と強い値上がりを示した。 終値は 225円。 |
3347 (株)トラスト 前日比で +80円 (+27.49%) と強い値上がりを示した。 終値は 371円。 |
5618 ナイル株式会社 前日比で +80円 (+25.32%) と強い値上がりを示した。 終値は 396円。 |
290A 株式会社Synspective 前日比で +300円 (+25.02%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,499円。 |
300A MIC株式会社 前日比で +376円 (+21.61%) と強い値上がりを示した。 終値は 2,116円。 |
7076 名南M&A(株) 前日比で +150円 (+20.92%) と強い値上がりを示した。 終値は 867円。 |
値下がり銘柄 (5月15日)
9341 株式会社GENOVA 前日比で -259円 (-25.52%) と強い値下がりを示した。 終値は 756円。 |
5033 株式会社ヌーラボ 前日比で -283円 (-24.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 872円。 |
2673 夢みつけ隊(株) 前日比で -52円 (-22.71%) と強い値下がりを示した。 終値は 177円。 |
3409 北日本紡績(株) 前日比で -38円 (-18.81%) と強い値下がりを示した。 終値は 164円。 |
6324 (株)ハーモニック・ドライブ・システムズ 前日比で -695円 (-18.12%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,140円。 |