上昇銘柄トップ100 【2026年01月度】
前月末の株価から上昇した銘柄の月間レポートです。| 今月の上昇銘柄 トップ100【2026年01月度】 | |||||
| 2025年12月度 | 2025年11月度 | 2025年10月度 | 2025年09月度 | 2025年08月度 | 2025年07月度 |
| No | 銘柄 | 当月終値 | 前月終値 | 前月比 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3444 (株)菊池製作所 東証JQS / 金属製品 | 2026/01/09 | 1,146 | 2025/12/30 | 708 | +438 | +61.86% |
| 2 | 6731 (株)ピクセラ 東証2部 / 電気機器 | 2026/01/09 | 55 | 2025/12/30 | 34 | +21 | +61.76% |
| 3 | 4833 (株)ぱど 東証JQG / サービス業 | 2026/01/09 | 106 | 2025/12/30 | 66 | +40 | +60.61% |
| 4 | 4082 第一稀元素化学工業(株) 東証1部 / 化学 | 2026/01/09 | 1,730 | 2025/12/30 | 1,130 | +600 | +53.10% |
| 5 | 6330 東洋エンジニアリング(株) 東証1部 / 建設業 | 2026/01/09 | 4,665 | 2025/12/30 | 3,080 | +1,585 | +51.46% |
| 6 | 241A 株式会社ROXX 東証グロース / | 2026/01/09 | 684 | 2025/12/30 | 458 | +226 | +49.34% |
| 7 | 9227 マイクロ波化学株式会社 東証グロース / | 2026/01/09 | 870 | 2025/12/30 | 588 | +282 | +47.96% |
| 8 | 7771 日本精密(株) 東証JQS / 精密機器 | 2026/01/09 | 134 | 2025/12/30 | 91 | +43 | +47.25% |
| 9 | 4530 久光製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2026/01/09 | 6,441 | 2025/12/30 | 4,392 | +2,049 | +46.65% |
| 10 | 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) マザーズ / サービス業 | 2026/01/09 | 399 | 2025/12/30 | 276 | +123 | +44.57% |
| 11 | 278A Terra Drone株式会社 東証グロース / | 2026/01/09 | 3,000 | 2025/12/30 | 2,082 | +918 | +44.09% |
| 12 | 4422 VALUENEX(株) マザーズ / 情報・通信 | 2026/01/09 | 758 | 2025/12/30 | 530 | +228 | +43.02% |
| 13 | 5597 ブルーイノベーション株式会社 東証グロース / | 2026/01/09 | 1,620 | 2025/12/30 | 1,173 | +447 | +38.11% |
| 14 | 5724 (株)アサカ理研 東証JQS / 非鉄金属 | 2026/01/09 | 3,560 | 2025/12/30 | 2,590 | +970 | +37.45% |
| 15 | 2667 (株)イメージ ワン 東証JQS / 卸売業 | 2026/01/09 | 246 | 2025/12/30 | 180 | +66 | +36.67% |
| 16 | 4814 ネクストウェア(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2026/01/09 | 230 | 2025/12/30 | 172 | +58 | +33.72% |
| 17 | 3350 (株)レッド・プラネット・ジャパン 東証JQS / 卸売業 | 2026/01/09 | 540 | 2025/12/30 | 405 | +135 | +33.33% |
| 18 | 6232 (株)自律制御システム研究所 マザーズ / 機械 | 2026/01/09 | 1,180 | 2025/12/30 | 901 | +279 | +30.97% |
| 19 | 4440 (株)ヴィッツ 東証1部 / 情報・通信 | 2026/01/09 | 1,480 | 2025/12/30 | 1,136 | +344 | +30.28% |
| 20 | 9327 株式会社イー・ロジット JQS / | 2026/01/09 | 251 | 2025/12/30 | 194 | +57 | +29.38% |
| 21 | 7450 (株)サンデー 東証JQS / 小売業 | 2026/01/09 | 1,277 | 2025/12/30 | 998 | +279 | +27.96% |
| 22 | 4412 株式会社サイエンスアーツ マザーズ / | 2026/01/09 | 2,390 | 2025/12/30 | 1,869 | +521 | +27.88% |
| 23 | 3326 (株)ランシステム 東証JQS / サービス業 | 2026/01/09 | 826 | 2025/12/30 | 647 | +179 | +27.67% |
| 24 | 387A フラー株式会社 東証グロース / | 2026/01/09 | 1,780 | 2025/12/30 | 1,408 | +372 | +26.42% |
| 25 | 7409 AeroEdge株式会社 東証グロース / | 2026/01/09 | 2,687 | 2025/12/30 | 2,126 | +561 | +26.39% |
| 26 | 5253 カバー株式会社 東証グロース / | 2026/01/09 | 1,904 | 2025/12/30 | 1,509 | +395 | +26.18% |
| 27 | 4506 大日本住友製薬(株) 東証1部 / 医薬品 | 2026/01/09 | 2,910 | 2025/12/30 | 2,318 | +592 | +25.54% |
| 28 | 2323 (株)fonfun 東証JQS / 情報・通信 | 2026/01/09 | 1,250 | 2025/12/30 | 998 | +252 | +25.25% |
| 29 | 6495 (株)宮入バルブ製作所 東証2部 / 機械 | 2026/01/09 | 171 | 2025/12/30 | 137 | +34 | +24.82% |
| 30 | 4446 (株)Link−U 東証1部 / 情報・通信 | 2026/01/09 | 1,212 | 2025/12/30 | 971 | +241 | +24.82% |
| 31 | 334A 株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン 東証グロース / | 2026/01/09 | 2,028 | 2025/12/30 | 1,649 | +379 | +22.98% |
| 32 | 3110 日東紡 東証1部 / ガラス・土石製品 | 2026/01/09 | 12,540 | 2025/12/30 | 10,200 | +2,340 | +22.94% |
| 33 | 4491 コンピューターマネージメント(株) 東証JQS / 情報・通信 | 2026/01/09 | 3,315 | 2025/12/30 | 2,704 | +611 | +22.60% |
| 34 | 3186 (株)ネクステージ 東証1部 / 小売業 | 2026/01/09 | 3,370 | 2025/12/30 | 2,765 | +605 | +21.88% |
| 35 | 2673 夢みつけ隊(株) 東証JQS / 小売業 | 2026/01/09 | 218 | 2025/12/30 | 179 | +39 | +21.79% |
| 36 | 285A キオクシアホールディングス株式会社 東証プライム / | 2026/01/09 | 12,690 | 2025/12/30 | 10,435 | +2,255 | +21.61% |
| 37 | 6496 (株)中北製作所 東証2部 / 機械 | 2026/01/09 | 6,970 | 2025/12/30 | 5,740 | +1,230 | +21.43% |
| 38 | 6574 (株)コンヴァノ マザーズ / サービス業 | 2026/01/09 | 136 | 2025/12/30 | 112 | +24 | +21.43% |
| 39 | 6227 AIメカテック株式会社 東証2部 / | 2026/01/09 | 5,980 | 2025/12/30 | 4,930 | +1,050 | +21.30% |
| 40 | 2972 サンケイリアルエステート投資法人 東証 / REIT(不動産投資信託) | 2026/01/09 | 125,000 | 2025/12/30 | 103,900 | +21,100 | +20.31% |
| 41 | 6573 アジャイルメディア・ネットワーク(株) マザーズ / サービス業 | 2026/01/09 | 83 | 2025/12/30 | 69 | +14 | +20.29% |
| 42 | 6269 三井海洋開発(株) 東証1部 / 機械 | 2026/01/09 | 14,290 | 2025/12/30 | 11,900 | +2,390 | +20.08% |
| 43 | 4894 クオリプス株式会社 東証グロース / | 2026/01/09 | 7,240 | 2025/12/30 | 6,030 | +1,210 | +20.07% |
| 44 | 2033 / | 2026/01/09 | 38,750 | 2025/12/30 | 32,280 | +6,470 | +20.04% |
| 45 | 4564 オンコセラピー・サイエンス(株) マザーズ / 医薬品 | 2026/01/09 | 24 | 2025/12/30 | 20 | +4 | +20.00% |
| 46 | 6361 荏原 東証1部 / 機械 | 2026/01/09 | 4,410 | 2025/12/30 | 3,684 | +726 | +19.71% |
| 47 | 4888 ステラファーマ株式会社 マザーズ / | 2026/01/09 | 243 | 2025/12/30 | 203 | +40 | +19.70% |
| 48 | 5726 (株)大阪チタニウムテクノロジーズ 東証1部 / 非鉄金属 | 2026/01/09 | 2,251 | 2025/12/30 | 1,881 | +370 | +19.67% |
| 49 | 5243 note株式会社 東証グロース / | 2026/01/09 | 1,950 | 2025/12/30 | 1,632 | +318 | +19.49% |
| 50 | 7012 川崎重工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2026/01/09 | 12,370 | 2025/12/30 | 10,380 | +1,990 | +19.17% |
| 51 | 7721 東京計器(株) 東証1部 / 精密機器 | 2026/01/09 | 6,370 | 2025/12/30 | 5,350 | +1,020 | +19.07% |
| 52 | 218A 株式会社Liberaware 東証グロース / | 2026/01/09 | 1,480 | 2025/12/30 | 1,244 | +236 | +18.97% |
| 53 | 3691 (株)リアルワールド マザーズ / 情報・通信 | 2026/01/09 | 1,638 | 2025/12/30 | 1,383 | +255 | +18.44% |
| 54 | 6016 (株)ジャパンエンジンコーポレーション 東証2部 / 輸送用機器 | 2026/01/09 | 14,300 | 2025/12/30 | 12,110 | +2,190 | +18.08% |
| 55 | 3070 (株)アマガサ 東証JQG / 卸売業 | 2026/01/09 | 86 | 2025/12/30 | 73 | +13 | +17.81% |
| 56 | 7707 プレシジョン・システム・サイエンス(株) マザーズ / 精密機器 | 2026/01/09 | 219 | 2025/12/30 | 186 | +33 | +17.74% |
| 57 | 3664 (株)モブキャストホールディングス マザーズ / 情報・通信 | 2026/01/09 | 40 | 2025/12/30 | 34 | +6 | +17.65% |
| 58 | 3681 (株)ブイキューブ 東証1部 / 情報・通信 | 2026/01/09 | 154 | 2025/12/30 | 131 | +23 | +17.56% |
| 59 | 3667 (株)enish 東証1部 / 情報・通信 | 2026/01/09 | 67 | 2025/12/30 | 57 | +10 | +17.54% |
| 60 | 6846 (株)中央製作所 名証2部 / 電気機器 | 2026/01/09 | 1,469 | 2025/12/26 | 1,250 | +219 | +17.52% |
| 61 | 466A / | 2026/01/09 | 1,257 | 2025/12/30 | 1,070 | +187 | +17.48% |
| 62 | 7013 (株)IHI 東証1部 / 機械 | 2026/01/09 | 3,235 | 2025/12/30 | 2,755 | +480 | +17.42% |
| 63 | 7360 株式会社オンデック マザーズ / | 2026/01/09 | 924 | 2025/12/30 | 787 | +137 | +17.41% |
| 64 | 5471 大同特殊鋼(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2026/01/09 | 1,877 | 2025/12/30 | 1,600 | +277 | +17.31% |
| 65 | 1515 日鉄鉱業(株) 東証1部 / 鉱業 | 2026/01/09 | 2,624 | 2025/12/30 | 2,237 | +387 | +17.30% |
| 66 | 6335 (株)東京機械製作所 東証1部 / 機械 | 2026/01/09 | 544 | 2025/12/30 | 464 | +80 | +17.24% |
| 67 | 7014 (株)名村造船所 東証1部 / 輸送用機器 | 2026/01/09 | 4,145 | 2025/12/30 | 3,540 | +605 | +17.09% |
| 68 | 7719 (株)東京衡機 東証2部 / 精密機器 | 2026/01/09 | 336 | 2025/12/30 | 287 | +49 | +17.07% |
| 69 | 4366 ダイトーケミックス(株) 東証2部 / 化学 | 2026/01/09 | 351 | 2025/12/30 | 300 | +51 | +17.00% |
| 70 | 6315 TOWA(株) 東証1部 / 機械 | 2026/01/09 | 2,513 | 2025/12/30 | 2,150 | +363 | +16.88% |
| 71 | 186A 株式会社アストロスケールホールディングス 東証グロース / | 2026/01/09 | 769 | 2025/12/30 | 658 | +111 | +16.87% |
| 72 | 5727 東邦チタニウム(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2026/01/09 | 1,545 | 2025/12/30 | 1,323 | +222 | +16.78% |
| 73 | 7063 (株)エードット マザーズ / サービス業 | 2026/01/09 | 147 | 2025/12/30 | 126 | +21 | +16.67% |
| 74 | 157A グリーンモンスター株式会社 東証グロース / | 2026/01/09 | 900 | 2025/12/30 | 772 | +128 | +16.58% |
| 75 | 5304 SECカーボン(株) 東証2部 / ガラス・土石製品 | 2026/01/09 | 2,725 | 2025/12/30 | 2,339 | +386 | +16.50% |
| 76 | 5541 大平洋金属(株) 東証1部 / 鉄鋼 | 2026/01/09 | 2,640 | 2025/12/30 | 2,266 | +374 | +16.50% |
| 77 | 7046 テクノスデータサイエンス・エンジニアリング(株) マザーズ / サービス業 | 2026/01/09 | 1,611 | 2025/12/30 | 1,383 | +228 | +16.49% |
| 78 | 7003 (株)三井E&Sホールディングス 東証1部 / 輸送用機器 | 2026/01/09 | 6,470 | 2025/12/30 | 5,560 | +910 | +16.37% |
| 79 | 6137 小池酸素工業(株) 東証2部 / 機械 | 2026/01/09 | 1,860 | 2025/12/30 | 1,602 | +258 | +16.10% |
| 80 | 6366 千代田化工建設(株) 東証2部 / 建設業 | 2026/01/09 | 853 | 2025/12/30 | 735 | +118 | +16.05% |
| 81 | 5974 中国工業(株) 東証2部 / 金属製品 | 2026/01/09 | 876 | 2025/12/30 | 755 | +121 | +16.03% |
| 82 | 9348 株式会社ispace 東証グロース / | 2026/01/09 | 519 | 2025/12/30 | 448 | +71 | +15.85% |
| 83 | 325A 株式会社TENTIAL 東証グロース / | 2026/01/09 | 4,850 | 2025/12/30 | 4,200 | +650 | +15.48% |
| 84 | 5983 イワブチ(株) 東証JQS / 金属製品 | 2026/01/09 | 12,190 | 2025/12/30 | 10,570 | +1,620 | +15.33% |
| 85 | 5254 株式会社Arent 東証グロース / | 2026/01/09 | 3,380 | 2025/12/30 | 2,931 | +449 | +15.32% |
| 86 | 4584 (株)ジーンテクノサイエンス マザーズ / 医薬品 | 2026/01/09 | 234 | 2025/12/30 | 203 | +31 | +15.27% |
| 87 | 7074 (株)トゥエンティーフォーセブン マザーズ / サービス業 | 2026/01/09 | 234 | 2025/12/30 | 203 | +31 | +15.27% |
| 88 | 3692 (株)FFRIセキュリティ マザーズ / 情報・通信 | 2026/01/09 | 8,090 | 2025/12/30 | 7,020 | +1,070 | +15.24% |
| 89 | 319A 株式会社技術承継機構 東証グロース / | 2026/01/09 | 11,360 | 2025/12/30 | 9,870 | +1,490 | +15.10% |
| 90 | 9367 大東港運(株) 東証JQS / 倉庫・運輸関連業 | 2026/01/09 | 2,135 | 2025/12/30 | 1,855 | +280 | +15.09% |
| 91 | 9557 株式会社エアークローゼット 東証グロース / | 2026/01/09 | 284 | 2025/12/30 | 247 | +37 | +14.98% |
| 92 | 7886 ヤマト・インダストリー(株) 東証JQS / 化学 | 2026/01/09 | 870 | 2025/12/30 | 757 | +113 | +14.93% |
| 93 | 7581 (株)サイゼリヤ 東証1部 / 小売業 | 2026/01/09 | 6,290 | 2025/12/30 | 5,480 | +810 | +14.78% |
| 94 | 5715 古河機械金属(株) 東証1部 / 非鉄金属 | 2026/01/09 | 4,410 | 2025/12/30 | 3,845 | +565 | +14.69% |
| 95 | 8783 GFA(株) 東証JQS / その他金融業 | 2026/01/09 | 274 | 2025/12/30 | 239 | +35 | +14.64% |
| 96 | 4100 戸田工業(株) 東証1部 / 化学 | 2026/01/09 | 1,318 | 2025/12/30 | 1,150 | +168 | +14.61% |
| 97 | 6521 株式会社オキサイド マザーズ / | 2026/01/09 | 1,732 | 2025/12/30 | 1,512 | +220 | +14.55% |
| 98 | 9647 (株)協和コンサルタンツ 東証JQS / サービス業 | 2026/01/09 | 8,740 | 2025/12/30 | 7,640 | +1,100 | +14.40% |
| 99 | 7256 河西工業(株) 東証1部 / 輸送用機器 | 2026/01/09 | 151 | 2025/12/30 | 132 | +19 | +14.39% |
| 100 | 6597 HPCシステムズ(株) マザーズ / 電気機器 | 2026/01/09 | 1,929 | 2025/12/30 | 1,687 | +242 | +14.34% |
| スポンサードリンク | |
注目銘柄
値上がり銘柄 (1月9日)| 4833 (株)ぱど 前日比で +23円 (+27.71%) と強い値上がりを示した。 終値は 106円。 |
| 4440 (株)ヴィッツ 前日比で +300円 (+25.42%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,480円。 |
| 3681 (株)ブイキューブ 前日比で +29円 (+23.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 154円。 |
| 2323 (株)fonfun 前日比で +214円 (+20.66%) と強い値上がりを示した。 終値は 1,250円。 |
| 6085 アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(株) 前日比で +54円 (+15.65%) と強い値上がりを示した。 終値は 399円。 |
| 4422 VALUENEX(株) 前日比で +100円 (+15.20%) と強い値上がりを示した。 終値は 758円。 |
| 6731 (株)ピクセラ 前日比で +7円 (+14.58%) と強い値上がりを示した。 終値は 55円。 |
値下がり銘柄 (1月9日)
| 4598 Delta−Fly Pharma(株) 前日比で -100円 (-18.15%) と強い値下がりを示した。 終値は 451円。 |
| 4491 コンピューターマネージメント(株) 前日比で -535円 (-13.90%) と強い値下がりを示した。 終値は 3,315円。 |
| 7138 株式会社TORICO 前日比で -37円 (-9.95%) と強い値下がりを示した。 終値は 335円。 |
| 5974 中国工業(株) 前日比で -92円 (-9.50%) と強い値下がりを示した。 終値は 876円。 |
| 5597 ブルーイノベーション株式会社 前日比で -158円 (-8.89%) と強い値下がりを示した。 終値は 1,620円。 |

